Bureau of Transportation Statistics (BTS)
Printable Version

Table 17: Top 85 Markets Ranked by Originating Passengers

Air Travel Price Index Percent Change, Second Quarter 2007 to Second Quarter 2008
First Quarter 1995 = 100
Markets ranked by originating passengers in 2007

Excel | CSV

Rank Origin Second Quarter 2007 Second Quarter 2008 Pct Change from 2007
1 New York, NY/Newark, NJ 119.8 130.2 8.7
2 Greater Los Angeles Area, CA 123.8 131.7 6.4
3 Chicago, IL 109.8 122.1 11.2
4 Los Angeles, CA 120.3 127.8 6.3
5 Las Vegas, NV 135.8 147.7 8.8
6 Atlanta, GA 123.6 126.8 2.7
7 Orlando, FL 107.6 114.0 5.9
8 Dallas/Ft. Worth, TX 107.3 120.6 12.4
9 Phoenix, AZ 122.1 129.4 6.0
10 Washington, DC 112.8 126.9 12.5
11 Seattle/Tacoma, WA 116.0 120.1 3.5
12 Denver, CO 99.1 104.3 5.3
13 Boston, MA 110.9 125.0 12.7
14 Houston, TX 117.3 131.0 11.7
15 San Francisco, CA 128.2 134.3 4.8
16 Baltimore, MD 108.2 120.6 11.5
17 Ft. Lauderdale, FL 110.8 121.3 9.4
18 San Diego, CA 124.3 130.7 5.2
19 Tampa, FL 112.9 119.5 5.9
20 Philadelphia, PA 108.7 116.7 7.4
21 Minneapolis/St. Paul, MN 105.0 116.1 10.6
22 Detroit, MI 106.2 111.1 4.6
23 Oakland, CA 132.1 135.0 2.2
24 Miami, FL 110.6 114.1 3.2
25 Honolulu, HI 138.0 170.9 23.9
26 Portland, OR 111.8 117.2 4.8
27 Salt Lake City, UT 140.2 140.1 0.0
28 St. Louis, MO 117.2 120.2 2.6
29 San Jose, CA 120.0 124.9 4.1
30 Kansas City, MO 127.6 137.8 8.0
31 New Orleans, LA 139.8 147.8 5.7
32 Sacramento, CA 120.8 126.1 4.5
33 Santa Ana (Orange County), CA 120.8 127.9 5.9
34 Raleigh/Durham, NC 108.6 114.0 4.9
35 Indianapolis, IN 116.5 121.0 3.9
36 Pittsburgh, PA 111.1 118.9 7.0
37 Cleveland, OH 125.1 131.3 5.0
38 Nashville, TN 115.5 124.6 7.9
39 San Juan, PR 127.9 135.1 5.6
40 Hartford, CT 116.2 125.9 8.3
41 Austin, TX 119.9 122.5 2.2
42 Ontario/San Bernardino, CA 122.1 129.3 5.9
43 West Palm Beach/Palm Beach, FL 109.1 118.2 8.3
44 San Antonio, TX 125.9 129.1 2.6
45 Columbus, OH 118.9 130.9 10.1
46 Charlotte, NC 123.4 135.3 9.7
47 Ft. Myers, FL 133.1 146.7 10.3
48 Albuquerque, NM 128.5 134.9 5.0
49 Milwaukee, WI 111.3 114.0 2.4
50 Providence, RI 113.3 127.9 12.8
51 Kahului (Maui), HI 110.7 148.1 33.8
52 Jacksonville, FL 120.1 127.2 5.9
53 Burbank/Glendale/Pasadena, CA 162.9 176.1 8.1
54 Cincinnati, OH 143.3 156.0 8.8
55 Reno, NV 123.7 130.8 5.7
56 Buffalo/Niagara, NY 105.3 119.8 13.8
57 Memphis, TN 112.6 119.9 6.5
58 Manchester, NH 95.8 107.1 11.8
59 Omaha, NE 125.6 131.6 4.8
60 Norfolk/Virginia Beach, VA 119.2 124.9 4.8
61 Tucson, AZ 126.7 134.7 6.4
62 Louisville, KY 140.3 146.0 4.0
63 Anchorage, AK 153.0 159.0 3.9
64 Oklahoma City, OK 130.4 134.7 3.3
65 Albany, NY 119.5 131.9 10.3
66 Long Beach, CA 165.0 174.7 5.9
67 Spokane, WA 115.1 115.7 0.5
68 El Paso, TX 126.6 134.0 5.9
69 Birmingham, AL 117.8 124.5 5.6
70 Dayton, OH 116.6 126.2 8.3
71 Tulsa, OK 124.8 130.6 4.6
72 Greensboro/High Point, NC 140.7 148.7 5.7
73 Boise, ID 111.4 114.5 2.8
74 Rochester, NY 105.1 117.6 11.9
75 Lihue (Kauai), HI 182.2 240.8 32.2
76 Richmond, VA 102.7 110.6 7.7
77 Kona, HI 147.0 200.0 36.1
78 Little Rock, AR 121.9 128.1 5.0
79 Colorado Springs, CO 107.5 119.4 11.2
80 Grand Rapids, MI 110.2 118.4 7.4
81 Islip, NY 104.5 121.1 15.9
82 Syracuse, NY 117.8 129.4 9.9
83 Des Moines, IA 109.4 118.5 8.3
84 Savannah, GA 122.0 128.2 5.0
85 Charleston, SC 122.9 129.5 5.4

Source: BTS - Based on calculations using data from the BTS Passenger Origin and Destination (O&D) Survey